2018年招标代理主要业绩(农林水利工程)
编辑:Admin 时间:2018/01/01 浏览:1553 来源:陕西金合建设项目管理有限公司
2018年招标代理主要业绩(农林水利工程)
编辑:Admin 时间:2018/01/01 浏览:1553 来源:陕西金合建设项目管理有限公司
| 2018年招标代理主要业绩(农林水利工程) | |||
| 招标项目名称 | 行业 | 招标类型/内容 | 中标金额 (万元) |
| 渭南市东雷抽黄灌区东雷一级泵站更新改造工程 | 农林水利 | 土建施工设备监理 | 7179.58 |
| 千河千阳县千丰渠枢纽~千河大桥段防洪治理工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 4709.59 |
| 2018年中央财政水利发展资金商南县中小河流治理项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 4185.49 |
| 富平县小型水利工程更新改造工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 2479.57 |
| 洛南县县河白塬至永丰段防洪工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 2470.80 |
| 合阳县2018年水利发展资金农田水利设施建设项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 2374.96 |
| 洛南县中沙河蔡底安口段防洪工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 2182.08 |
| 商洛市丹江流域综合治理丹江干流防洪工程省级专项资金项目商南县2017年度项目施工Ⅲ标项 | 农林水利 | 土建施工 | 2099.86 |
| 澄城县2018年统筹整合财政涉农资金农田水利项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 2028.55 |
| 合阳县2018年农村饮水安全巩固提升工程项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 2009.61 |
| 2018年统筹整合财政涉农资金中小河流治理项目澄城县大峪河赵家河村段防洪工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1979.93 |
| 大荔县洛灌区中干排水改造提升工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1959.64 |
| 丹凤县老君河古城老君段防洪工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1842.87 |
| 大荔县2018年中央财政水利发展资金农田水利设施建设项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1760.83 |
| 澄城县2018年统筹整合财政涉农资金尧头窑南沟水保综合治理工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1577.67 |
| 米脂县2018年水利发展资金农田水利设施建设项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1465.65 |
| 大荔县马坊项目区坡耕地水土流失综合治理项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1258.09 |
| 商州区2018年水利发展资金农田水利设施建设项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1251.03 |
| 渭南市华州区2018年农业综合开发高标准农田建设项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1239.27 |
| 宝鸡高新区清水河入渭口段防洪工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1208.05 |
| 韩城市龙门镇龙钢段防护工程 | 农林水利 | 土建施工 | 1207.92 |
| 潼关县2018年水利发展资金农田水利设施建设项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1204.65 |
| 渭南市石堡川水库灌区2018年供水骨干渠道改造工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 934.62 |
| 2018年大荔县农村涝池水生态修复整治工程 | 农林水利 | 土建施工 | 904.44 |
| 2018年国家农业综合开发黄土高原塬面保护项目合阳县百良塬塬面保护工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 848.31 |
| 2017年县城供水省级财政专项资金项目澄城县老城区供水管网改造及管理系统工程 | 农林水利 | 土建施工 | 786.76 |
| 澄城县2018年统筹整合财政涉农资金灌区节水改造项目 | 农林水利 | 土建施工 | 760.10 |
| 澄城县2018年统筹整合财政涉农资金水土保持生态项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 706.65 |
| 国家农业综合开发黄土高原塬面保护项目2018年石堡川水库库区沙家河小流域综合治理工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 705.85 |
| 2017年县城供水省级财政专项资金项目大荔县县城供水管网扩建工程 | 农林水利 | 土建施工 | 680.35 |
| 商州区2018年农村饮水安全巩固提升工程(第二批) | 农林水利 | 土建施工监理 | 658.00 |
| 2015年县城供水省级财政专项资金项目富平县城区给水管网改造工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 637.00 |
| 渭南市临渭区2017年省级小型农田水利基本建设补助资金项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 610.33 |
| 商州区2018年农村饮水安全巩固提升工程(第一批) | 农林水利 | 土建施工监理 | 597.92 |
| 陕西省国家水土保持重点项目商南县2018年水土保持综合治理工程 | 农林水利 | 土建施工 | 594.79 |
| 合阳县2018年整合财政涉农资金水土保持项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 582.32 |
| 华阴市2017年国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 农林水利 | 土建施工 | 579.11 |
| 蒲城县2018年农村饮水安全巩固提升工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 569.33 |
| 国家农业综合开发黄土高原塬面保护项目大荔县2018年北塬项目区李家垣小流域综合治理工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 568.95 |
| 府谷县第六批小型农田水利重点县建设项目新增工程 | 农林水利 | 土建施工 | 557.34 |
| 华阴市2018年省级水利发展资金第二批水土保持补偿费使用项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 556.88 |
| 澄城县2018年统筹整合财政涉农资金水土保持建设项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 533.68 |
| 米脂县2017年小型病险水库除险加固工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 511.42 |
| 华阴市罗敷湖生态环境治理提升改造工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 507.54 |
| 富平县2018年度国家水土保持重点建设工程石川河余湾小流域综合治理工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 501.58 |
| 合阳县路井镇岱堡等六村渠道节水改造工程 | 农林水利 | 土建施工 | 488.40 |
| 2018年陕西省水土保持补偿费使用项目商南县试马水土保持示范园工程 | 农林水利 | 土建施工 | 451.46 |
| 2016年县城供水省级财政专项资金项目富平县城区给水管网扩建工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 434.28 |
| 2018年农田水利工程设施建设和管理专项资金项目合阳县定国水库灌区干渠节水改造工程 | 农林水利 | 土建施工 | 396.00 |
| 2017年陕西省水土保持补偿费使用项目渭南市临渭区渭清路城市水土保持示范工程 | 农林水利 | 土建施工 | 374.80 |
| 2018年中央财政水利发展资金水利工程设施维修养护项目石堡川水库灌区维修养护工程 | 农林水利 | 土建施工 | 368.93 |
| 澄城县2018年统筹整合财政涉农资金贫困村安全饮水项目第二、三批工程 | 农林水利 | 土建施工 | 357.43 |
| 渭河生态区渭南市临渭区渭蒲桥上游500米至湭河入渭口上游150米段滩区整治及生态修复工程 | 农林水利 | 土建施工 | 348.13 |
| 渭南市华州区二华排水干沟穿罗纹河涵洞应急修复工程 | 农林水利 | 土建施工 | 334.56 |
| 蒲城县2018年度统筹整合使用财政涉农资金罕井镇产业发展食用菌扶贫基地项目 | 农林水利 | 土建施工 | 322.95 |
| 合阳县同家庄村美丽乡村建设项目 | 农林水利 | 土建施工 | 297.09 |
| 大荔县2018年农村饮水安全工程 | 农林水利 | 土建施工 | 278.54 |
| 渭南市石堡川水库灌区信息化试点建设2017年度 | 农林水利 | 土建施工 | 275.34 |
| 渭南市东雷抽黄灌区东雷二级泵站更新改造工程 | 农林水利 | 设备 | 274.80 |
| 2017年陕西省水土保持补偿费使用项目商南县试马水土保持示范园工程 | 农林水利 | 土建施工 | 265.77 |
| 澄城县2018年统筹整合财政涉农资金贫困村安全饮水项目第一批工程 | 农林水利 | 土建施工 | 259.83 |
| 大荔县2018年全省水土保持补偿费使用项目 | 农林水利 | 土建施工 | 236.69 |
| 合阳县金水沟生态修复工程(A01和A11区段) | 农林水利 | 其他 | 220.11 |
| 2018年陕西省水土保持补偿费使用项目渭南市槐园水土保持示范园建设三期工程 | 农林水利 | 土建施工 | 220.00 |
| 2018年农田水利设施及灌区节水改造省级水利发展资金项目大荔县节水改造工程 | 农林水利 | 土建施工 | 201.63 |
| 临渭区黄土高原地区中型以上病险淤地坝(第三批)除险加固工程 | 农林水利 | 土建施工 | 175.63 |
| 大荔县黄土高原地区中型以上病险淤地坝(第三批)除险加固工程 | 农林水利 | 土建施工 | 162.70 |
| 白水县2018年黄土高原地区中型以上病险淤地坝除险加固工程 | 农林水利 | 土建施工 | 160.07 |
| 合阳县金水沟生态修复工程(A09区段) | 农林水利 | 土建施工 | 156.53 |
| 澄城县2018年统筹整合财政涉农资金第二批水土保持建设项目 | 农林水利 | 土建施工 | 131.09 |
| 石堡川水库灌区2017年省级小型农田水利基本建设补助资金项目 | 农林水利 | 土建施工 | 126.03 |
| 白水县2018年整合资金项目杨武武庄蓄水池工程 | 农林水利 | 土建施工 | 124.64 |
| 2017年中央水利发展资金(第二批)交口抽渭灌区农业水价综合改革项目 | 农林水利 | 土建施工 | 121.05 |
| 2018年省级水利发展资金第二批水土保持补偿费使用项目渭南市生产建设项目水土保持天地一体化动态监管项目 | 农林水利 | 土建施工 | 114.59 |
| 2018年省级水利发展资金第二批水土保持补偿费使用项目渭南市槐园水土保持综合治理工程 | 农林水利 | 土建施工 | 110.74 |
| 2018年中央财政水利发展资金水利工程设施维修养护项目涧峪水库灌区维修养护工程 | 农林水利 | 土建施工 | 109.32 |
| 2017年中央水利发展资金(第二批)石堡川水库灌区农业水价综合改革项目 | 农林水利 | 土建施工 | 101.84 |
