2016年招标代理主要业绩(建筑房屋、市政、环保及其他工程)
编辑:Admin 时间:2016/01/01 浏览:1217 来源:西安睿诺航空装备有限公司
2016年招标代理主要业绩(建筑房屋、市政、环保及其他工程)
编辑:Admin 时间:2016/01/01 浏览:1217 来源:西安睿诺航空装备有限公司
| 2016年招标代理主要业绩(建筑房屋、市政、环保及其他工程) | |||
| 招标项目名称 | 行业 | 招标类型/内容 | 中标金额 (万元) |
| 渭南东府景园保障性住房小区项目二期 | 建筑房地产 | 土建施工 | 94738.59 |
| 渭南东府景园保障性住房小区项目一期 | 建筑房地产 | 土建施工 | 77210.48 |
| 渭南经济技术开发区道路绿化工程 | 其他 | 其他 | 10809.48 |
| 渭南经开区鸿渭大道工程 | 其他 | 土建施工监理 | 6259.87 |
| 渭南沋河湿地公园(渭河下游渭南城区段水环境综合治理)工程 | 环保 | 土建施工其他 | 5692.59 |
| 渭南市经开区黑杨至骞雷公路改建工程 | 其他 | 土建施工监理 | 4383.14 |
| 华山西峰索道下站游客服务中心项目 | 建筑房地产 | 土建施工监理 | 2805.41 |
| 华阴市青少年活动中心和华阴市学前教育中心工程 | 建筑房地产 | 土建施工 | 2577.98 |
| 澄城县2016年度农业综合开发土地治理项目 | 其他 | 土建施工监理 | 2528.49 |
| 扶风县2016年农业综合开发第一批土地治理项目 | 其他 | 土建施工监理 | 1232.37 |
| 武警渭南市支队公寓房建设项目 | 建筑房地产 | 土建施工 | 1156.51 |
| 渭南公路管理局202省道西河大桥整治工程 | 其他 | 其他 | 1126.63 |
| 潼关县2016年度农业综合开发秦东镇高标准农田建设项目 | 其他 | 土建施工 | 836.23 |
| 华阴市2016年国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 其他 | 土建施工 | 833.5 |
| 渭河综合治理城区段南大堤堤顶道路彩色沥青路面工程 | 市政 | 土建施工 | 740.35 |
| 大荔县医院室外管网工程及医疗废水处理工程 | 其他 | 其他 | 613.39 |
| 渭南市临渭区朝阳大街安置小区A7#-A12#住宅楼配套电梯设备项目 | 其他 | 安装设备 | 585 |
| 千阳县2016年度农业综合开发第一批土地治理项目 | 其他 | 土建施工监理 | 535.48 |
| 蒲城县贫困村基础设施建设项目村级文化广场工程 | 其他 | 土建施工 | 517.36 |
| 合阳县2015年三北工程黄土高原综合治理林业示范建设项目 | 其他 | 设计 | 447.74 |
| 白水县同羊原种场建设项目 | 其他 | 土建施工 | 359.8 |
| 华县罗纹河罗纹桥改扩建工程 | 其他 | 土建施工监理 | 327.41 |
| 蒲城县民生苑建设项目施工图设计 | 其他 | 设计 | 279.24 |
| 富平县曹村镇大渠村贫困户光伏产业项目 | 其他 | 土建施工 | 232.66 |
