2017年招标代理主要业绩(农林水利工程)
编辑:Admin 时间:2017/01/01 浏览:1214 来源:西安睿诺航空装备有限公司
2017年招标代理主要业绩(农林水利工程)
编辑:Admin 时间:2017/01/01 浏览:1214 来源:西安睿诺航空装备有限公司
| 2017年招标代理主要业绩(农林水利工程) | |||
| 招标项目名称 | 行业 | 招标类型/内容 | 中标金额 (万元) |
| 澄城县澄南水厂供水工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 12427.48 |
| 渭南市石堡川水库除险加固工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 11218.9 |
| 华县石堤河、罗纹河应急分洪蓄滞工程施工Ⅰ标项 | 农林水利 | 土建施工 | 8998.71 |
| 澄城县温泉抽水站更新改造项目 | 农林水利 | 土建施工设备监理 | 8417.48 |
| 渭南市东雷抽黄灌区东雷二级泵站更新改造工程 | 农林水利 | 土建施工设备监理 | 6969.19 |
| 商洛市丹江流域综合治理丹江干流防洪工程省级专项资金项目商南县2017年度项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 4343.23 |
| 白水县2017年高效节水灌溉工程项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 3978.34 |
| 米脂县无定河治理工程项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 3771.61 |
| 重要支流治理千河千阳县草碧河~冯坊河段防洪治理工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 3487.22 |
| 渭南市石堡川水库灌区续建配套节水改造项目二支渠等三条支分渠道改造工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 3225.44 |
| 全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程富平县2017年水利项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 2856.89 |
| 渭南市东雷二期抽黄灌区北干二级泵站更新改造工程设备改造 | 农林水利 | 设备 | 2485 |
| 蒲城县尧山金银花产业扶贫示范园节水灌溉配套设施项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 2153.02 |
| 澄城县2017年统筹整合财政涉农资金农田水利项目建设工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 2093.46 |
| 宝鸡高新区千渭之会防洪治理工程堤顶路面硬化项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1975.98 |
| 蒲城县2017年度统筹整合使用财政涉农资金项目尧山镇万亩金银花园区建设 | 农林水利 | 土建施工 | 1964.9 |
| 商南县梁家湾柳树湾段防洪工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1964.41 |
| 渭南市东雷抽黄灌区东雷一级泵站更新改造工程设备采购 | 农林水利 | 设备 | 1915.5 |
| 铜川市印台区2017年度统筹整合财政涉农资金第二批项目供水工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1696.07 |
| 蒲城县扶贫基础设施建设项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1630.19 |
| 渭南市华州区赤水河(涧峪水库-入渭口段)综合治理工程设计 | 农林水利 | 设计 | 1624.16 |
| 白河县2017年小型农田水利项目县建设项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1606.8 |
| 渭河渭南市渭富大桥至渭蒲大桥段滩区综合整治工程(水面景观部分) | 农林水利 | 土建施工监理 | 1590.84 |
| 白水县张家船水电站工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1535.04 |
| 渭南市农业综合开发涧峪水库中型灌区节水配套改造项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1448.84 |
| 渭南市农业综合开发东梁中型灌区节水配套改造工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1439.18 |
| 渭南市农业综合开发合阳县峪金河中型灌区节水配套改造项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1429.26 |
| 商州区北宽坪会峪河河道治理工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1428.54 |
| 合阳县2017年新增小型农田水利项目县工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1351.16 |
| 商南县2017年新增农田水利项目县工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1293.62 |
| 富平县2017年中央财政水利发展资金新增小型农田水利项目县项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1271.01 |
| 潼关县2017年中央财政水利发展资金新增农田水利项目县工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1257.74 |
| 米脂县2017年新增农田水利项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1253.13 |
| 华阴市2017年中央财政水利发展资金新增农田水利项目县项目工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1252.08 |
| 合阳县西吴项目区坡耕地水土流失综合治理项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1216.69 |
| 富平县2017年国家水土保持重点建设工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1201.66 |
| 临渭区大王项目区坡耕地水土流失综合治理项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1176.33 |
| 渭南市石堡川水库灌区2017年供水骨干渠道改造工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1176.06 |
| 澄城县2017年统筹整合财政涉农资金水土保持项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1160.93 |
| 绥德县王家沟项目区坡耕地水土流失综合治理项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1152.19 |
| 华州区2017年农业综合开发高标准农田建设项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1151.33 |
| 蒲城县2016年度新增千亿斤粮食生产能力规划田间生产路工程建设项目 | 农林水利 | 土建施工 | 1097.79 |
| 商州区2017年饮水安全工程中央预算内投资及省级专项资金项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1065.38 |
| 合阳县2017年整合财政涉农资金水土保持项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1049.98 |
| 韩城市澽水河下游综合治理及灌溉改造工程第五批建设项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 1009.09 |
| 国家农业综合开发水土保持项目合阳县2017年团结塬塬面保护工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 992.81 |
| 国家农业综合开发水土保持项目澄城县2017年尧头塬塬面保护项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 988.72 |
| 潼关县2016年度县城供水省级财政专项资金项目城区供水水源及管网改造工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 977.76 |
| 潼关县2017年度农业综合开发高标准农田建设项目 | 农林水利 | 土建施工 | 915.2 |
| 渭南市石堡川水库灌区2016年供水骨干渠道改造工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 906.95 |
| 2016年全省第二批水土保持补偿费使用项目大荔县打虎村水土流失综合治理和西寺子等6座涝池修复整治工程 | 农林水利 | 土建施工 | 875.39 |
| 国家农业综合开发水土保持项目渭南市石堡川水库库区2017年度韩家河小流域综合治理工程 | 农林水利 | 土建施工 | 848.26 |
| 富平县2017年农村饮水安全巩固提升工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 847.09 |
| 合阳县渭北植物园建设项目 | 农林水利 | 土建施工 | 776.81 |
| 国家水土保持重点建设工程2017年华阴市黄甫峪小流域综合治理工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 775.94 |
| 蒲城县2017年度统筹整合使用财政涉农资金项目基础设施建设 | 农林水利 | 土建施工 | 747.17 |
| 渭河右岸宝鸡市宝鸡峡桥至三合村段堤防工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 725.72 |
| 白水县2017年统筹整合财政涉农资金尧头等8村小型水利工程 | 农林水利 | 土建施工 | 711.98 |
| 国家农业综合开发水土保持项目大荔县2017年十里滩小流域综合治理工程 | 农林水利 | 土建施工 | 705.68 |
| 澄城县2016年全省第二批水土保持补偿费使用项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 695.97 |
| 潼关县2016年重点退耕还林地区基本口粮田建设项目 | 农林水利 | 土建施工 | 695.05 |
| 2016年全省第二批水土保持补偿费使用项目渭南市合阳县北顺等11座涝池水生态修复整治工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 685.51 |
| 澄城县2017年统筹整合财政涉农资金农田水利项目 | 农林水利 | 土建施工 | 601.91 |
| 2017年陕西省水土保持补偿费使用项目石堡川水库库区水土保持示范园建设工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 582.8 |
| 千阳县2016年度大中型水库移民后期扶持项目、2016年度大中型水库移民后期扶持结余资金项目、2016年度小型水库移民后期扶助项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 559.09 |
| 蒲城县2017年度统筹整合使用财政涉农资金项目永丰镇温汤温泉食用菌基地建设 | 农林水利 | 土建施工 | 551.28 |
| 渭北供水西干管改迁工程 | 农林水利 | 土建施工材料 | 540.01 |
| 合阳县2017年度三北工程黄土高原综合治理林业示范建设项目 | 农林水利 | 土建施工 | 538.14 |
| 2016年全省第二批水土保持补偿费使用项目渭南市富平县涝池建设工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 518.73 |
| 蒲城县2017年统筹整合财政涉农资金新增项目永丰镇峪北村金银花产业园区建设 | 农林水利 | 土建施工 | 515.11 |
| 渭南市涧峪水库城市供水管线迁建工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 511.97 |
| 蒲城县2017年度统筹整合使用财政涉农资金苏坊镇党定、北姚及桥绒村产业项目 | 农林水利 | 土建施工 | 496.22 |
| 合阳县2016年三北工程黄土高原综合治理林业示范建设项目 | 农林水利 | 土建施工 | 487.82 |
| 渭南市植物园一期(太平河植物园)项目设计 | 农林水利 | 设计 | 476 |
| 2016年全省第二批水土保持补偿费使用项目渭南市华州区农村涝池水生态修复整治工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 463.25 |
| 2017年陕西省水土保持补偿费使用项目渭南市华州区桥峪水土保持示范园工程 | 农林水利 | 土建施工 | 460.54 |
| 2017年陕西省水土保持补偿费使用项目华阴市罗敷湖水土保持生态休闲示范园工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 459.58 |
| 米脂县2017年中型以上病险淤地坝除险加固工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 450 |
| 澄城县2017年统筹整合财政涉农资金项目 | 农林水利 | 土建施工 | 448.57 |
| 2016年全省第二批水土保持补偿费使用项目华阴市土洛坊等9座涝池水生态修复整治工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 443.19 |
| 陕西省2016年财政现代农业生产发展资金潼关县核桃产业项目 | 农林水利 | 土建施工 | 441.1 |
| 蒲城县2017年农村饮水安全巩固提升工程 | 农林水利 | 土建施工 | 427.18 |
| 白水县2017年整合资金项目康家卫水源工程 | 农林水利 | 土建施工 | 418.28 |
| 洛南县朱沟和罗沟水库除险加固工程 | 农林水利 | 土建施工 | 412.3 |
| 陕西省交口抽渭灌区信息化2016年度项目 | 农林水利 | 土建施工 | 391.61 |
| 岐山县蔡家坡镇五丈原供水站改造及配水管网延伸工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 391.37 |
| 富平县2017年省级水土保持补偿费使用项目 | 农林水利 | 土建施工 | 387.75 |
| 府谷县2016年陕西省水土保持补偿费使用项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 374.63 |
| 2017年灌区节水改造省级财政专项资金项目石堡川水库灌区改造工程 | 农林水利 | 土建施工 | 369.76 |
| 2017年省级财政专项资金项目交口抽渭灌区南干渠、东干一支渠水毁应急修复工程 | 农林水利 | 土建施工 | 359.61 |
| 合阳县东雷抽黄灌区末级渠系节水改造及配套项目勘察设计 | 农林水利 | 勘察设计 | 339 |
| 2016年陕西省水土保持补偿费使用项目韩城市泌水河小流域水保综合治理工程 | 农林水利 | 土建施工 | 333.26 |
| 府谷县2015年陕西省水土保持补偿费使用项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 316.16 |
| 2017年陕西省水土保持补偿费使用项目渭南市槐园水土保持示范园建设三期工程 | 农林水利 | 土建施工 | 310.22 |
| 2017年第二批扶持壮大村集体经济试点瓜坡镇闫岩村冷库及室外道路工程 | 农林水利 | 土建施工 | 289.51 |
| 2017年灌区节水改造省级财政专项资金项目洛惠渠灌区东干一支渠改造工程 | 农林水利 | 土建施工 | 287.78 |
| 2017年灌区节水改造省级财政专项资金项目合阳县定国水库灌区干渠节水改造工程 | 农林水利 | 土建施工 | 285.07 |
| 蒲城县洛滨镇洛东村灌溉泵站扩容改造项目 | 农林水利 | 土建施工 | 282.99 |
| 宝鸡高新区钓鱼台水电站增效扩容改造工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 279.84 |
| 白水县2017年统筹整合财政涉农资金郭家山等12村小型水利工程 | 农林水利 | 土建施工 | 275.48 |
| 岐山县2017年省级专项农村饮水安全巩固提升工程 | 农林水利 | 土建施工 | 275.38 |
| 澄城县2017年统筹整合财政涉农资金贫困村安全饮水项目 | 农林水利 | 土建施工 | 272.02 |
| 2017年中央财政补助水利工程维护项目石堡川水库灌区维修养护工程 | 农林水利 | 土建施工 | 269.3 |
| 合阳县2017年省级农村饮水安全巩固提升工程专项资金项目 | 农林水利 | 土建施工 | 266.95 |
| 渭南市2016年渭河沿岸(华州段)全民健身长廊建设工程 | 农林水利 | 土建施工监理 | 264 |
| 韩城市2017年省级财政专项扶贫资金饮水安全项目 | 农林水利 | 土建施工 | 211.47 |
| 千阳县2016年千丰渠灌区北干13+999至15+979段节水改造工程项目 | 农林水利 | 土建施工 | 211.35 |
| 东雷抽黄灌区南乌牛二级泵站更新改造工程施工Ⅱ标项 | 农林水利 | 土建施工 | 196.95 |
| 合阳县甘井镇党史教育主题公园绿化项目 | 农林水利 | 土建施工 | 196.46 |
| 2017年陕西省水土保持补偿费使用项目渭南市涧峪水库库区水保治理工程 | 农林水利 | 土建施工 | 193.9 |
| 凤翔县2016年小型中央农田水利工程维修养护项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 189.35 |
| 千阳县2017年度大中型水库移民后期扶持结余资金项目 | 农林水利 | 土建施工监理 | 187.08 |
| 岐山县城乡集中供水建设项目建设期施工监理 | 农林水利 | 监理 | 184.98 |
| 2017年灌区节水配套改造省级财政专项资金项目临渭区丰原镇高效节水灌溉工程 | 农林水利 | 土建施工 | 172.51 |
| 渭南市石堡川水库2016年防汛隐患除险加固和水毁修复工程 | 农林水利 | 土建施工 | 171.76 |
| 2016年全省第二批水土保持补偿费使用项目渭南市槐园水土保持示范园水生态涝池修复整治工程 | 农林水利 | 土建施工 | 163.3 |
| 渭南市华州区桥峪水库灌区(大明社区)工程更新改造项目 | 农林水利 | 土建施工 | 152.92 |
| 京津风沙源治理二期工程府谷县2016年水利水保项目 | 农林水利 | 土建施工 | 147.39 |
| 蒲城县罕井镇南白堤村香菇大棚建设 | 农林水利 | 土建施工 | 143.57 |
| 府谷县2015年京津风沙源治理二期工程水利项目 | 农林水利 | 土建施工 | 142.99 |
| 合阳县农村安全饮水应急工程项目 | 农林水利 | 土建施工 | 132.53 |
| 白水县林皋水库灌区四支渠改线工程 | 农林水利 | 土建施工 | 131 |
